Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z cennikiem usług naszego biura księgowego z siedzibą w Warszawie. Wiemy, że dla większości klientów ceny usług, w tym także usług biura rachunkowego, odgrywają znaczącą rolę. Z tego powodu dokładamy starań, by naszym klientom zaoferować atrakcyjne ceny, nieodbiegające od rynkowych standardów.
Dążymy do pełnej przejrzystości naszego wynagrodzenia, dlatego poniżej prezentujemy aktualny wykaz naszych cen:
Księga przychodów i rozchodów
| Pakiet | Ilość zapisów księgowych | Cena neto |
|---|---|---|
| Mikro firma KPiR | do 50 zapisów | 345,00 zł |
| Mała firma KPiR | od 150 zapisów | 483,00 zł |
| Średnia firma KPiR | od 200 zapisów | 552,00 zł |
| Duża firma KPiR | od 300 zapisów | 690,00zł |
Księgi Handlowe
| Pakiet | Cena podstawowa | Cena netto |
|---|---|---|
| Mikro firma Księga Handlowa | do 50 zapisów | 690,00 zł |
| Mała firma Księga Handlowa | od 100 zapisów | 1 380,00 zł |
| Średnia firma Księga Handlowa | od 500 zapisów | 3 565,00 zł |
| Duża firma Księga Handlowa | od 1 000 zapisów | 6 325,00 zł |
Kadry i płace
| Usługa | Ilość pracowników | Cena netto |
|---|---|---|
| Obsługa kadrowo-płacowa | jeden pracownik/zleceniobiorca | 69,00 zł |
